Parâmetros técnicos
Tensão de entrada | onda senoidal trifásica 380V 50Hz |
Corrente de entrada | 7,6A |
Voltagem de saída | Frequência monofásica 0 ~ 500 V / 0 ~ 1000 V (continuamente ajustável): 150 Hz |
Corrente de saída | 5A |
Capacidade de saída | 5kVA |
Tempo de execução sem carga | ≤5 minutos |
Carregar tempo de execução | 40 segundos |
Escolha do modelo
Modelo | Entrada | Saída | Capacidade |
Tensão (V) | Tensão (V) | (kVA) | |
SBF-3/500 | 380 | 0-500 | 15 |
SBF-5/500 | 380 | 0-500 | 3 |
SBF-10/500 | 380 | 0-500 | 10 |
SBF-15/500 | 380 | 0-500 | 15 |
SBF-20/500 | 380 | 0-500 | 20 |
SBF-5/1000 | 380 | 0-1000 | 3 |
SBF-10/1000 | 380 | 0-1000 | 10 |
Napelido: Testador de tensão suportável; gerador de frequência tripla; gerador de alta tensão de tripla frequência; Teste de alta tensão
Recurso:
1.O transformador de frequência tripla produzido por nossa empresa tem operação simples e desempenho confiável.
2. Pode atender bem às necessidades de transformadores, transformadores suportam tensão