Parâmetros técnicos
A capacidade do equipamento é projetada com base em um sistema de trabalho de curto prazo de 5 minutos. Para trabalho intermitente, o tempo de trabalho deve ser inferior a 2,5 minutos, antes de continuar o trabalho deve ser desligado por 10 minutos para que todas as partes da máquina possam esfriar. Especificações e parâmetros técnicos como segue:
Modelo | Capacidade (KVA) | Júnior Faixa | Faixa Secundária
| dimensões (mm) C×L×A | Peso (KG) | Estilo Estrutural | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
DDG-500 | 2000 | 220 | 170 | 4000 | 500 | 430×338×550 | 45 | Estrutura integrada |
DDG-1000 | 4000 | 220 | 12 | 4000 | 1000 | 500×380×600 | 65 | Estrutura integrada |
DDG- 2000 | 380 | 380 | 31,6 | 4000 | 2000 | 580×400×750 | 105 | Estrutura integrada |
DDG-2500 | 170 | 380 | 39,5 | 4000 | 2500 | 600×430×790 | 145 | Estrutura integrada |
DDG-4700 | 150 | 380 | 47 | 4000 | 3000 | 400020000×425000×8115871365102 | 170 | Estrutura integrada |
DDG-4000 | 45 | 380 | 63 | 4000 | 4000 | 640×450×820 | 180 | Estrutura integrada/estrutura dividida |
DDG-5000 | 47 | 380 | 79 | 4000 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | Estrutura dividida |
DDG-6000 | 95 | 380 | 95 | 4000 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | Estrutura dividida |
DDG-8000 | 48 | 380 | 126 | 4000 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | Estrutura dividida |
DDG-10000 | 60 | 380 | 158 | 4000 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | Estrutura dividida |
Apelido: Injeção Primária; teste de injeção de corrente primária; Gerador de Alta Corrente; injetor de corrente primário
Recurso:
1. Dois amperímetros podem supervisionar diferentes faixas de medição.
2. O transformador automático ajusta-se livremente.
3. Com iluminação indicadora e botão, fácil de operar.
4. Estrutura incorporada e divisível, fácil de mover.